| وقت | علاقہ | ایونٹ | چارٹ | اہمیت | پچھلا ویلیو | پیش گوئی کی قیمت | اشاعت کی قدر | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 445 | -- | 452 | 7 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 581 | -- | 588 | 7 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Prel | 50.7 | 51 | 54.0 | 3.3 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Prel | 47.7 | 48 | 54.9 | 7.2 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Prel | 49.5 | 50.4 | 54.4 | 4.9 | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.6% | 4.3% | 4.2% | -0.4% | |||
| 13:15 | Capacity Utilization | 76.1% | 76.3% | 76.1% | 0% | |||
| 13:15 | Industrial Production MoM | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0% | |||
| 13:15 | Manufacturing Production MoM | 0.1% | 0.3% | 0% | -0.1% | |||
| 13:15 | Manufacturing Production YoY | 1.5% | 1% | 1.1% | -0.4% | |||
| 13:15 | Industrial Production YoY | 1.6% | 1.5% | 1.1% | -0.5% | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases | C$46.91B | -- | C$7.9B | C$-39B | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$-11.37B | -- | C$22.27B | C$33.6B | |||
| 12:30 | Export Prices YoY | 11.3% | 10.1% | 10.2% | -1.1% |
مزید لوڈ کرنے کے لیے کلک کریں
2026-07-18 17:41:02 ہفتہ
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 445پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 452
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 581پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 588
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 50.7پیش گوئی کی قیمت: 51اشاعت کی قدر: 54.0
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 47.7پیش گوئی کی قیمت: 48اشاعت کی قدر: 54.9
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 49.5پیش گوئی کی قیمت: 50.4اشاعت کی قدر: 54.4
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 3.3%پیش گوئی کی قیمت: 3.1%اشاعت کی قدر: 3.3%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 4.6%پیش گوئی کی قیمت: 4.3%اشاعت کی قدر: 4.2%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 76.1%پیش گوئی کی قیمت: 76.3%اشاعت کی قدر: 76.1%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 0.1%پیش گوئی کی قیمت: 0.4%اشاعت کی قدر: 0.1%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 0.1%پیش گوئی کی قیمت: 0.3%اشاعت کی قدر: 0%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 1.5%پیش گوئی کی قیمت: 1%اشاعت کی قدر: 1.1%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 1.6%پیش گوئی کی قیمت: 1.5%اشاعت کی قدر: 1.1%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: C$46.91Bپیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: C$7.9B
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: C$-11.37Bپیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: C$22.27B
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 11.3%پیش گوئی کی قیمت: 10.1%اشاعت کی قدر: 10.2%
مزید لوڈ کرنے کے لیے کلک کریں