| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | -- | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 外匯儲備 | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | 美聯儲褐皮書 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | 國內生產總值比去年同期 | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | 實際工資年增長率 | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | 企業利潤 | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | 零售銷售(年率同比) | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | 商業信心指數 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
點擊加載更多
2026-09-03 22:04:37 星期四
已公佈
前值: ¥-763.4B預測值: --公佈值: ¥35.8B
已公佈
前值: ¥-1976.8B預測值: --公佈值: ¥-824B
已公佈
前值: 53.2預測值: 52.5公佈值: 52.70
已公佈
前值: 53.6預測值: 52.9公佈值: 53.2
未公佈
前值: -2.7%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -2%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -0.7%預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $427.95B預測值: --公佈值: $442.28B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.6%預測值: 1.7%公佈值: --
已公佈
前值: 1.7%預測值: 1.4%公佈值: 0.6%
已公佈
前值: 4.5%預測值: 4.1%公佈值: 3.4%
已公佈
前值: RUB11.30T預測值: RUB 12.9T公佈值: RUB 11.70T
已公佈
前值: 7.3%預測值: 6.2%公佈值: 5.3%
已公佈
前值: -1.1預測值: -1.1公佈值: -1.0
點擊加載更多