| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 出口額(同比) | 6.1% | -- | 5.1% | -1% | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (同比) | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 貿易差額 | ¥316.7B | ¥ -400B | ¥105.7B | ¥-211B | |||
| 07:50 | 進口(年) | 1.3% | -- | 5.3% | 4% | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (月度) | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥1141.6B | -- | ¥874B | ¥-267.6B | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥91.2B | -- | ¥-361.4B | ¥-452.6B | |||
| 07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 年率通貨膨脹率 YoY | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | 有效求人倍率 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | 通貨膨脹率(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-01-22 18:52:32 星期四
已公佈
前值: 6.1%預測值: --公佈值: 5.1%
未公佈
前值: -2.2%預測值: -1.3%公佈值: --
已公佈
前值: ¥316.7B預測值: ¥ -400B公佈值: ¥105.7B
已公佈
前值: 1.3%預測值: --公佈值: 5.3%
未公佈
前值: -2.7%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: ¥874B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-361.4B預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: ¥1141.6B預測值: --公佈值: ¥874B
已公佈
前值: ¥91.2B預測值: --公佈值: ¥-361.4B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.9%預測值: 2.7%公佈值: --
未公佈
前值: 2.6%預測值: 2.5%公佈值: --
未公佈
前值: 3%預測值: 2.8%公佈值: --
未公佈
前值: 1.18預測值: 1.18公佈值: --
未公佈
前值: 0.4%預測值: 0.2%公佈值: --
點擊加載更多