| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 加班費(每年) | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(年) | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(每月) | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 平均現金收入(同比) | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | 經常賬戶 | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | 美聯儲戴利講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30 年抵押貸款利率 | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15年期抵押貸款利率 | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | 英國央行行長貝利演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8周期國庫券拍賣 | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期國庫券拍賣 | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | 美國能源信息署天然氣庫存變化 | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | 全球供應鏈壓力指數 | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | 紐約聯邦儲備銀行票據購買1至4個月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-06-05 07:10:47 星期五
未公佈
前值: 1.9%預測值: 1.6%公佈值: --
未公佈
前值: -2.9%預測值: -2.6%公佈值: --
未公佈
前值: -1.3%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: 2.7%預測值: 2.8%公佈值: --
已公佈
前值: $37.93B預測值: $34.0B公佈值: $28.29B
已公佈
前值: $6.704T預測值: --公佈值: $6.711T
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 6.53%預測值: --公佈值: 6.48%
已公佈
前值: 5.87%預測值: --公佈值: 5.79%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: 3.610%
已公佈
前值: 3.630%預測值: --公佈值: 3.615%
已公佈
前值: 92Bcf預測值: --公佈值: 95Bcf
已公佈
前值: 1.82預測值: --公佈值: 1.77
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多