| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Exports YoY | 19.3% | -- | 23.2% | 3.9% | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥-409.9B | ¥-500.0B | ¥-634.5B | ¥-224.6B | |||
| 23:50 | Imports YoY | 25.4% | -- | 27.8% | 2.4% | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-368.6B | -- | ¥621.2B | ¥989.8B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1636.7B | -- | ¥1135.1B | ¥-501.6B | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 5.163% | -- | 5.204% | 0% | |||
| 16:00 | 2-Year Bond Auction | 2.888% | -- | 3.023% | 0.1% | |||
| 16:00 | PPI YoY | 10.5% | 10.0% | 6.6% | -3.9% | |||
| 16:00 | PPI MoM | -0.1% | 0.6% | -2.5% | -2.4% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.755% | -- | 3.750% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.192M | -- | -0.537M | -0.7M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Stocks Change | -0.968M | -- | 0.688M | 1.7M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | 1.768M | -- | -1.754M | -3.5M | |||
| 14:30 | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.05M | -- | -0.054M | -0.1M |
Mag-load pa
2026-08-20 08:25:58 Huwebes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 19.3%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 23.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-409.9BInaasahang halaga: ¥-500.0BInihayag na halaga: ¥-634.5B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 25.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 27.8%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-368.6BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥621.2B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥1636.7BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥1135.1B
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.163%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.204%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.888%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.023%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 10.5%Inaasahang halaga: 10.0%Inihayag na halaga: 6.6%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.1%Inaasahang halaga: 0.6%Inihayag na halaga: -2.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.755%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.750%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.192MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -0.537M
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.968MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 0.688M
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.768MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -1.754M
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.05MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -0.054M
Mag-load pa