| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | Current Account | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
Mag-load pa
2026-06-05 09:11:24 Biyernes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $1383BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $1305.9B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.1%Inaasahang halaga: 1.6%Inihayag na halaga: 4.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.9%Inaasahang halaga: -2.6%Inihayag na halaga: -0.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -1.3%Inaasahang halaga: 1.0%Inihayag na halaga: 1.6%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.1%Inaasahang halaga: 2.8%Inihayag na halaga: 3.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $37.93BInaasahang halaga: $34.0BInihayag na halaga: $28.29B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $6.704TInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $6.711T
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.53%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 6.48%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.87%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.79%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.615%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.610%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.630%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.615%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 92BcfInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 95Bcf
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.82Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 1.77
Mag-load pa