| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | 5.1% | -1% | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | ¥105.7B | ¥-211B | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | 5.3% | 4% | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1141.6B | -- | ¥874B | ¥-267.6B | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥91.2B | -- | ¥-361.4B | ¥-452.6B | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-01-22 19:00:44 Perşembe
Yayınlandı
Önceki değer: 6.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.2%Beklenen değer: -1.3%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: ¥316.7BBeklenen değer: ¥ -400BDuyurulan değer: ¥105.7B
Yayınlandı
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.3%
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.7%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥874BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-361.4BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: ¥1141.6BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥874B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥91.2BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥-361.4B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.9%Beklenen değer: 2.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 2.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3%Beklenen değer: 2.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.18Beklenen değer: 1.18Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle