| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-700.6B | -- | ¥-785.1B | ¥-84.5B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥212.1B | -- | ¥382.6B | ¥170.5B | |||
| 22:45 | GDP Growth Rate QoQ | 0.2% | 0.8% | -- | -- | |||
| 22:45 | GDP Growth Rate YoY | 1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | Interest Rate Decision | 14.5% | 14.25% | 14.25% | -0.2% | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Interest Rate Projection - 1st Yr | 3.1% | -- | 3.6% | 0.5% | |||
| 18:00 | Interest Rate Projection - 2nd Yr | 3.1% | -- | 3.4% | 0.3% | |||
| 18:00 | Interest Rate Projection - Current | 3.4% | -- | 3.8% | 0.4% | |||
| 18:00 | Interest Rate Projection - Longer | 3.1% | -- | 3.1% | 0% | |||
| 18:00 | FOMC Economic Projections | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 16:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1% | -0.2% | -0.2% | -1.2% | |||
| 16:00 | PPI YoY | 5.5% | 7.0% | 9.4% | 3.9% | |||
| 16:00 | PPI MoM | 6.1% | 4.0% | 2.5% | -3.6% |
Daha fazla yükle
2026-06-18 10:39:21 Perşembe
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-700.6BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥-785.1B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥212.1BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥382.6B
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 14.5%Beklenen değer: 14.25%Duyurulan değer: 14.25%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.75%Beklenen değer: 3.75%Duyurulan değer: 3.75%
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: -0.2%Duyurulan değer: -0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.5%Beklenen değer: 7.0%Duyurulan değer: 9.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.1%Beklenen değer: 4.0%Duyurulan değer: 2.5%
Daha fazla yükle