| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous Value | Expected Value | Actual Value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1287.5B | -- | $1287.1B | $-0.4B | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | 3.7% | -2.6% | -6.4% | -10.1% | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -0.4% | 1.5% | -3.3% | -2.9% | |||
| 21:30 | Fed Musalem Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.738T | -- | $6.749T | $0T | |||
| 19:00 | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0% | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $9.4B | $9.0B | $7.07B | $-2.3B | |||
| 16:00 | 10-Year Bond Auction | 3.622% | -- | 3.653% | 0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 6.04% | -- | 6.01% | -0% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.66% | -- | 6.69% | 0% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.675% | -- | 3.710% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.63% | -- | 3.640% | 0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 28Bcf | -- | 33Bcf | 5Bcf | |||
| 14:00 | Wholesale Inventories MoM | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.19 | -- | 0.79 | -0.4 |
Load More
2026-08-07 16:07:10 Friday
Released
Previous Value: $1287.5BExpected Value: --Actual Value: $1287.1B
Released
Previous Value: 3.7%Expected Value: -2.6%Actual Value: -6.4%
Released
Previous Value: -0.4%Expected Value: 1.5%Actual Value: -3.3%
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: $6.738TExpected Value: --Actual Value: $6.749T
Released
Previous Value: 6.5%Expected Value: 6.5%Actual Value: 6.5%
Released
Previous Value: $9.4BExpected Value: $9.0BActual Value: $7.07B
Released
Previous Value: 3.622%Expected Value: --Actual Value: 3.653%
Released
Previous Value: 6.04%Expected Value: --Actual Value: 6.01%
Released
Previous Value: 6.66%Expected Value: --Actual Value: 6.69%
Released
Previous Value: 3.675%Expected Value: --Actual Value: 3.710%
Released
Previous Value: 3.63%Expected Value: --Actual Value: 3.640%
Released
Previous Value: 28BcfExpected Value: --Actual Value: 33Bcf
Released
Previous Value: 0.3%Expected Value: 0.3%Actual Value: 0.2%
Released
Previous Value: 1.19Expected Value: --Actual Value: 0.79
Load More