| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Produktion im Jahresvergleich | -5.6% | -7.2% | 2% | 7.6% | |||
| 19:00 | Verbraucherkredite m/m | $-1.08B | $10.0B | $14.17B | $15.2B | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 451 | -- | 454 | 3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 588 | -- | 588 | 0 | |||
| 15:00 | Erwartungen der Verbraucher zur Inflation | 3.7% | 3.8% | 3.6% | -0.1% | |||
| 14:30 | Kassenbestand des Finanzministeriums | TRY50.1B | -- | TRY-395.65B | TRY-445.8B | |||
| 14:00 | Rede von Fed-Vertreter Barkin | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Neuwagenverkäufe m/m | -0.8% | -- | 2.6% | 3.4% | |||
| 14:00 | Ivey Einkaufsmanagerindex s.b. | 56.2 | 55 | 55.1 | -1.1 | |||
| 14:00 | Fahrzeugproduktion m/m | -3% | -- | 3.1% | 6.1% | |||
| 13:00 | Devisenreserven | $720.4B | -- | $720.348B | $-0.1B | |||
| 13:00 | Gebrauchtwagenpreise m/m | 0.1% | -- | -1.4% | -1.5% | |||
| 13:00 | Gebrauchtwagenpreise y/y | 2.1% | -- | 1.3% | -0.8% | |||
| 12:30 | Vollzeitbeschäftigung Veränderung | 0.6K | 21.0K | 38.6K | 38K | |||
| 12:30 | Erwerbsquote | 65% | 65.1% | 65.1% | 0.1% |
Mehr laden
2026-08-08 18:47:46 Samstag
Angekündigt
Frontwert: -5.6%Vorhersagewert: -7.2%Veröffentlichter Wert: 2%
Angekündigt
Frontwert: $-1.08BVorhersagewert: $10.0BVeröffentlichter Wert: $14.17B
Angekündigt
Frontwert: 451Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 454
Angekündigt
Frontwert: 588Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 588
Angekündigt
Frontwert: 3.7%Vorhersagewert: 3.8%Veröffentlichter Wert: 3.6%
Angekündigt
Frontwert: TRY50.1BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: TRY-395.65B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -0.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.6%
Angekündigt
Frontwert: 56.2Vorhersagewert: 55Veröffentlichter Wert: 55.1
Angekündigt
Frontwert: -3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.1%
Angekündigt
Frontwert: $720.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $720.348B
Angekündigt
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -1.4%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.3%
Angekündigt
Frontwert: 0.6KVorhersagewert: 21.0KVeröffentlichter Wert: 38.6K
Angekündigt
Frontwert: 65%Vorhersagewert: 65.1%Veröffentlichter Wert: 65.1%
Mehr laden