Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2-jährige LTN-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 2-jährige LTN-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 2-jährige LTN-Auktion | 13.419% | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-Jahres-NTN-F-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-Jahres-NTN-F-Auktion | 12.945% | -- | -- | -- | |||
23:45 | 6-monatige LTN-Auktion | 11.941% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Fed Golsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Boc Pressekonferenz | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Benzinbestände | 2.362M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Benzinerzeugung | -0.248M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Heizölbestände | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Rohölimporte | 1.635M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Rohöllagerbestände | -5.073M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Rohöllagerbestände in Cushing | 0.05M | -- | -- | -- |
2024-12-05 19:17:47 Donnerstag