| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 588 | -- | 593 | 5 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 454 | -- | 455 | 1 | |||
| 14:00 | Einzelhandelsbestände ohne Autos (monatlich) | 0.7% | -0.2% | -0.4% | -1.1% | |||
| 14:00 | Betriebsinventar m/m | 0.4% | 0.2% | 0% | -0.4% | |||
| 14:00 | Michigan Verbraucher-Erwartungen Prel | 55.4 | 54.6 | 50.6 | -4.8 | |||
| 14:00 | Michigan Konsumklima (vorläufig) | 55.2 | 54.6 | 51.0 | -4.2 | |||
| 14:00 | Michigan Aktuelle Bedingungen Prel | 54.8 | 54.7 | 51.8 | -3 | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Erwartungen Prel | 4.2% | 4.1% | 4.3% | 0.1% | |||
| 14:00 | Michigan 5 Jahre Inflation Erwartungen Prel | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 0% | |||
| 13:00 | Fed Venable Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Leistungsbilanzsaldo | $12.7B | $ 8B | $21.4B | $8.7B | |||
| 12:30 | Kapazitätsauslastung | 82.2% | 82.0% | 82.3% | 0.1% | |||
| 12:30 | Großhandelsverkauf MoM Finale | 0% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |||
| 12:30 | Fertigungsvertrieb MoM Finale | 1.3% | -0.1% | 0.1% | -1.2% | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz-Kontrollgruppe MoM | 0.4% | 0.4% | -0.4% | -0.8% |
Mehr laden
2026-08-15 09:39:09 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 588Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 593
Angekündigt
Frontwert: 454Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 455
Angekündigt
Frontwert: 0.7%Vorhersagewert: -0.2%Veröffentlichter Wert: -0.4%
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0%
Angekündigt
Frontwert: 55.4Vorhersagewert: 54.6Veröffentlichter Wert: 50.6
Angekündigt
Frontwert: 55.2Vorhersagewert: 54.6Veröffentlichter Wert: 51.0
Angekündigt
Frontwert: 54.8Vorhersagewert: 54.7Veröffentlichter Wert: 51.8
Angekündigt
Frontwert: 4.2%Vorhersagewert: 4.1%Veröffentlichter Wert: 4.3%
Angekündigt
Frontwert: 3.3%Vorhersagewert: 3.2%Veröffentlichter Wert: 3.3%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $12.7BVorhersagewert: $ 8BVeröffentlichter Wert: $21.4B
Angekündigt
Frontwert: 82.2%Vorhersagewert: 82.0%Veröffentlichter Wert: 82.3%
Angekündigt
Frontwert: 0%Vorhersagewert: 2.7%Veröffentlichter Wert: 2.8%
Angekündigt
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: -0.1%Veröffentlichter Wert: 0.1%
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: -0.4%
Mehr laden