| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 6.1% | -- | 5.1% | -1% | |||
| 07:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥316.7B | ¥ -400B | ¥105.7B | ¥-211B | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 1.3% | -- | 5.3% | 4% | |||
| 07:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1141.6B | -- | ¥874B | ¥-267.6B | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥91.2B | -- | ¥-361.4B | ¥-452.6B | |||
| 07:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (YoY) | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | Emploi / Ratio Applications | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.4% | 0.2% | -- | -- |
Afficher plus
2026-01-22 18:44:37 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: 6.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.1%
Non publié
Valeur précédente: -2.2%Valeur estimée: -1.3%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: ¥316.7BValeur estimée: ¥ -400BValeur annoncée: ¥105.7B
Annoncé
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.3%
Non publié
Valeur précédente: -2.7%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥874BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-361.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: ¥1141.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥874B
Annoncé
Valeur précédente: ¥91.2BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥-361.4B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 2.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.18Valeur estimée: 1.18Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Afficher plus