| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | Indice PMI Composite final | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | Indice PMI Services Final | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | -- | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Réserves De Change | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | Nourris - Beige - Livre | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | PIB (Annuel) | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | Croissance des salaires réels en glissement annuel | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | Bénéfices Des Sociétés | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | Ventes au Détail (annuel) | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | Confiance Des Entreprises | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
Afficher plus
2026-09-03 15:48:31 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: ¥-763.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥35.8B
Annoncé
Valeur précédente: ¥-1976.8BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥-824B
Annoncé
Valeur précédente: 53.2Valeur estimée: 52.5Valeur annoncée: 52.70
Annoncé
Valeur précédente: 53.6Valeur estimée: 52.9Valeur annoncée: 53.2
Non publié
Valeur précédente: -2.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $427.95BValeur estimée: --Valeur annoncée: $442.28B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: 0.6%
Annoncé
Valeur précédente: 4.5%Valeur estimée: 4.1%Valeur annoncée: 3.4%
Annoncé
Valeur précédente: RUB11.30TValeur estimée: RUB 12.9TValeur annoncée: RUB 11.70T
Annoncé
Valeur précédente: 7.3%Valeur estimée: 6.2%Valeur annoncée: 5.3%
Annoncé
Valeur précédente: -1.1Valeur estimée: -1.1Valeur annoncée: -1.0
Afficher plus