| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 6주물 청구서 경매 (6-Week Bill Auction) | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 09:30 | 2042 채권 경매 (Bond Auction) | 9.042% | -- | 9.128% | 0.1% | |||
| 09:30 | 2039년 채권 경매 (Bond Auction) | 8.795% | -- | 8.978% | 0.2% | |||
| 09:30 | 2037년 채권 경매 (Bond Auction) | 8.437% | -- | 8.743% | 0.3% | |||
| 08:30 | -- | 0.0% | 0.2% | -- | -- | |||
| 08:30 | -- | 2% | 2.2% | -- | -- | |||
| 08:00 | -- | 47.2% | 41.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | -2.1% | 1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 수출(YoY) | 16.8% | -- | 19.3% | 2.5% | |||
| 07:50 | 무역수지 | ¥-391.8B | ¥ -200.0B | ¥-406.9B | ¥-15.1B | |||
| 07:50 | 연간 소매 판매 | 5.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 12.5% | -- | 25.4% | 12.9% | |||
| 07:50 | 월간 소매 판매 | 1.9% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-07-22 13:36:16 수요일
공지함
이전 값: 3.640%추정치: --공개값: 3.650%
공지함
이전 값: 9.042%추정치: --공개값: 9.128%
공지함
이전 값: 8.795%추정치: --공개값: 8.978%
공지함
이전 값: 8.437%추정치: --공개값: 8.743%
공개되지 않음
이전 값: 0.0%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2%추정치: 2.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 47.2%추정치: 41.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.1%추정치: 1.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.1%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 16.8%추정치: --공개값: 19.3%
공지함
이전 값: ¥-391.8B추정치: ¥ -200.0B공개값: ¥-406.9B
공개되지 않음
이전 값: 5.3%추정치: 2.3%공개값: --
공지함
이전 값: 12.5%추정치: --공개값: 25.4%
공개되지 않음
이전 값: 1.9%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기