Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2-летний аукцион LTN | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 2-летний аукцион LTN | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 2-летний аукцион LTN | 13.419% | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-летний аукцион NTN-F | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-летний аукцион NTN-F | 12.945% | -- | -- | -- | |||
23:45 | 6-месячный аукцион LTN | 11.941% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Fed Golsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | BoC Пресс-конференция | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Объём запасов природного газа от EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Запасы бензина от EIA | 2.362M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение производства бензина от EIA | -0.248M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение запасов топочного мазута от EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.635M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Запасы сырой нефти от EIA | -5.073M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.05M | -- | -- | -- |
2024-12-05 17:25:23 Четверг