| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Счет текущих операций | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | Объём банковского кредитования (г/г) | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | Сводка мнений Банка Японии | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Годовая инфляция | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | ИПЦ год к году | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Инфляция в месяц | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 22:01:38 Понедельник
Опубликовано
Предыдущее значение: ¥3968BПрогнозируемое значение: ¥3430.0BОбъявленное значение: -¥923B
Опубликовано
Предыдущее значение: 5.7%Прогнозируемое значение: 5.5%Объявленное значение: 5.4%
Не опубликовано
Предыдущее значение: --Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Опубликовано
Предыдущее значение: 1%Прогнозируемое значение: 0.9%Объявленное значение: 0.5%
Опубликовано
Предыдущее значение: 4.1%Прогнозируемое значение: 4.3%Объявленное значение: 3.5%
Опубликовано
Предыдущее значение: -0.3%Прогнозируемое значение: 0.3%Объявленное значение: -0.1%