| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 588 | -- | 593 | 5 | |||
| 17:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 454 | -- | 455 | 1 | |||
| 14:00 | 自動車からの小売在庫(月次) | 0.7% | -0.2% | -0.4% | -1.1% | |||
| 14:00 | 企業在庫(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0% | -0.4% | |||
| 14:00 | ミシガン州消費者期待指数 | 55.4 | 54.6 | 50.6 | -4.8 | |||
| 14:00 | ミシガン消費者信頼感の期待 | 55.2 | 54.6 | 51.0 | -4.2 | |||
| 14:00 | ミシガン州現状の期待 | 54.8 | 54.7 | 51.8 | -3 | |||
| 14:00 | ミシガンのインフレ期待 | 4.2% | 4.1% | 4.3% | 0.1% | |||
| 14:00 | ミシガン州5年インフレ期待 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 0% | |||
| 13:00 | 連邦準備制度ベナブルのスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 経常収支 | $12.7B | $ 8B | $21.4B | $8.7B | |||
| 12:30 | 設備稼働率 | 82.2% | 82.0% | 82.3% | 0.1% | |||
| 12:30 | 卸売販売MoMファイナル | 0% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |||
| 12:30 | 製造販売MoMファイナル | 1.3% | -0.1% | 0.1% | -1.2% | |||
| 12:30 | 小売売上高管理グループ前月比 | 0.4% | 0.4% | -0.4% | -0.8% |
もっと読み込む
2026-08-15 09:02:09 土曜日
公開済み
前の値: 588予測値: --公表値: 593
公開済み
前の値: 454予測値: --公表値: 455
公開済み
前の値: 0.7%予測値: -0.2%公表値: -0.4%
公開済み
前の値: 0.4%予測値: 0.2%公表値: 0%
公開済み
前の値: 55.4予測値: 54.6公表値: 50.6
公開済み
前の値: 55.2予測値: 54.6公表値: 51.0
公開済み
前の値: 54.8予測値: 54.7公表値: 51.8
公開済み
前の値: 4.2%予測値: 4.1%公表値: 4.3%
公開済み
前の値: 3.3%予測値: 3.2%公表値: 3.3%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: $12.7B予測値: $ 8B公表値: $21.4B
公開済み
前の値: 82.2%予測値: 82.0%公表値: 82.3%
公開済み
前の値: 0%予測値: 2.7%公表値: 2.8%
公開済み
前の値: 1.3%予測値: -0.1%公表値: 0.1%
公開済み
前の値: 0.4%予測値: 0.4%公表値: -0.4%
もっと読み込む