| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 出口额(同比) | 6.1% | -- | 5.1% | -1% | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (同比) | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 贸易差额 | ¥316.7B | ¥ -400B | ¥105.7B | ¥-211B | |||
| 07:50 | 进口(年) | 1.3% | -- | 5.3% | 4% | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (月度) | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥1141.6B | -- | ¥874B | ¥-267.6B | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥91.2B | -- | ¥-361.4B | ¥-452.6B | |||
| 07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 年率通货膨胀率 YoY | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | 有效求人倍率 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- |
点击加载更多
2026-01-22 17:59:20 星期四
已公布
前值: 6.1%预测值: --公布值: 5.1%
未公布
前值: -2.2%预测值: -1.3%公布值: --
已公布
前值: ¥316.7B预测值: ¥ -400B公布值: ¥105.7B
已公布
前值: 1.3%预测值: --公布值: 5.3%
未公布
前值: -2.7%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: ¥874B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-361.4B预测值: --公布值: --
已公布
前值: ¥1141.6B预测值: --公布值: ¥874B
已公布
前值: ¥91.2B预测值: --公布值: ¥-361.4B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.9%预测值: 2.7%公布值: --
未公布
前值: 2.6%预测值: 2.5%公布值: --
未公布
前值: 3%预测值: 2.8%公布值: --
未公布
前值: 1.18预测值: 1.18公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.2%公布值: --
点击加载更多