| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Final | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Final | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | Export Prices QoQ | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Terms of Trade QoQ | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Import Prices QoQ | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Foreign Exchange Reserves | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | GDP YoY | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
Muat lebih banyak
2026-09-03 15:48:11 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥-763.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥35.8B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥-1976.8BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-824B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.2Nilai yang diprediksi: 52.5Nilai yang diumumkan: 52.70
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.6Nilai yang diprediksi: 52.9Nilai yang diumumkan: 53.2
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $427.95BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $442.28B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: 0.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.5%Nilai yang diprediksi: 4.1%Nilai yang diumumkan: 3.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: RUB11.30TNilai yang diprediksi: RUB 12.9TNilai yang diumumkan: RUB 11.70T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7.3%Nilai yang diprediksi: 6.2%Nilai yang diumumkan: 5.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.1Nilai yang diprediksi: -1.1Nilai yang diumumkan: -1.0
Muat lebih banyak