| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | 5.1% | -1% | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | ¥105.7B | ¥-211B | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | 5.3% | 4% | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1141.6B | -- | ¥874B | ¥-267.6B | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥91.2B | -- | ¥-361.4B | ¥-452.6B | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-01-22 17:50:52 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.1%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.2%Nilai yang diprediksi: -1.3%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥316.7BNilai yang diprediksi: ¥ -400BNilai yang diumumkan: ¥105.7B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.3%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -2.7%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥874BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-361.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥1141.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥874B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥91.2BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-361.4B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.9%Nilai yang diprediksi: 2.7%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.6%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3%Nilai yang diprediksi: 2.8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.18Nilai yang diprediksi: 1.18Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak