| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Exportaciones (Interanual) | 16.8% | -- | 19.3% | 2.5% | |||
| 23:50 | Balanza comercial | ¥-391.8B | ¥ -200.0B | ¥-406.9B | ¥-15.1B | |||
| 23:50 | Importaciones (Interanual) | 12.5% | -- | 25.4% | 12.9% | |||
| 21:00 | IPP interanual | 8.6% | 8.2% | 8.6% | 0% | |||
| 21:00 | IPP (Mensual) | 1% | -0.2% | 0% | -1% | |||
| 20:40 | Cambio en existencias de crudo API | -0.564M | -- | 2.603M | 3.2M | |||
| 16:30 | Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 12:55 | Redbook (Internual) | 8.2% | -- | 7.8% | -0.4% | |||
| 12:15 | Cambio de Empleo ADP (ADP) Semanal | 19.25K | -- | 16.5K | -2.8K | |||
| 12:00 | Ventas al por menor (Mensual) | 0.8% | 0.2% | -0.6% | -1.4% | |||
| 12:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 4.4% | 2.5% | 1.6% | -2.8% | |||
| 09:30 | Subasta de Bonos 2042 (Bond Auction) | 9.042% | -- | 9.128% | 0.1% | |||
| 09:30 | 2039 Subasta de Bonos (Bond Auction) | 8.795% | -- | 8.978% | 0.2% | |||
| 09:30 | Subasta de Bobl a 5 años | 2.64% | -- | 2.89% | 0.2% |
haz click para cargar más
2026-07-22 12:46:45 Miércoles
Publicado
Valor anterior: 16.8%Valor estimado: --Valor publicado: 19.3%
Publicado
Valor anterior: ¥-391.8BValor estimado: ¥ -200.0BValor publicado: ¥-406.9B
Publicado
Valor anterior: 12.5%Valor estimado: --Valor publicado: 25.4%
Publicado
Valor anterior: 8.6%Valor estimado: 8.2%Valor publicado: 8.6%
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: 0%
Publicado
Valor anterior: -0.564MValor estimado: --Valor publicado: 2.603M
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.640%Valor estimado: --Valor publicado: 3.650%
Publicado
Valor anterior: 8.2%Valor estimado: --Valor publicado: 7.8%
Publicado
Valor anterior: 19.25KValor estimado: --Valor publicado: 16.5K
Publicado
Valor anterior: 0.8%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: -0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.4%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 9.042%Valor estimado: --Valor publicado: 9.128%
Publicado
Valor anterior: 8.795%Valor estimado: --Valor publicado: 8.978%
Publicado
Valor anterior: 2.64%Valor estimado: --Valor publicado: 2.89%
haz click para cargar más