| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-763.4B | -- | ¥35.8B | ¥799.2B | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-1976.8B | -- | ¥-824B | ¥1152.8B | |||
| 23:00 | PMI Composto S&P Global final | 53.2 | 52.5 | 52.70 | -0.5 | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global final | 53.6 | 52.9 | 53.2 | -0.4 | |||
| 22:45 | -- | -2.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -2% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Reservas Internacionais | $427.95B | -- | $442.28B | $14.3B | |||
| 18:00 | Beige Book do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 1.6% | 1.7% | -- | -- | |||
| 16:00 | PIB anual | 1.7% | 1.4% | 0.6% | -1.1% | |||
| 16:00 | Crescimento do Salário Real Anual | 4.5% | 4.1% | 3.4% | -1.1% | |||
| 16:00 | Lucros das Empresas | RUB11.30T | RUB 12.9T | RUB 11.70T | RUB0.4T | |||
| 16:00 | Vendas no Varejo (anual) | 7.3% | 6.2% | 5.3% | -2% | |||
| 16:00 | Confiança do Empresário | -1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
Clique para carregar mais
2026-09-03 15:47:38 Quinta-feira
Publicado
Valor anterior: ¥-763.4BValor previsto: --Valor anunciado: ¥35.8B
Publicado
Valor anterior: ¥-1976.8BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-824B
Publicado
Valor anterior: 53.2Valor previsto: 52.5Valor anunciado: 52.70
Publicado
Valor anterior: 53.6Valor previsto: 52.9Valor anunciado: 53.2
Não publicado
Valor anterior: -2.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $427.95BValor previsto: --Valor anunciado: $442.28B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.5%Valor previsto: 4.1%Valor anunciado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: RUB11.30TValor previsto: RUB 12.9TValor anunciado: RUB 11.70T
Publicado
Valor anterior: 7.3%Valor previsto: 6.2%Valor anunciado: 5.3%
Publicado
Valor anterior: -1.1Valor previsto: -1.1Valor anunciado: -1.0
Clique para carregar mais