| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Exportações (anual) | 16.8% | -- | 19.3% | 2.5% | |||
| 23:50 | Balança Comercial | ¥-391.8B | ¥ -200.0B | ¥-406.9B | ¥-15.1B | |||
| 23:50 | Importações (anual) | 12.5% | -- | 25.4% | 12.9% | |||
| 21:00 | IPP Anual | 8.6% | 8.2% | 8.6% | 0% | |||
| 21:00 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 1% | -0.2% | 0% | -1% | |||
| 20:40 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | -0.564M | -- | 2.603M | 3.2M | |||
| 16:30 | Discurso do presidente do Bundesbank, Nagel | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 12:55 | Índice de Vendas no Varejo Redbook (anual) | 8.2% | -- | 7.8% | -0.4% | |||
| 12:15 | Mudança no Emprego ADP Semanal (ADP) | 19.25K | -- | 16.5K | -2.8K | |||
| 12:00 | Vendas no Varejo (mensal) | 0.8% | 0.2% | -0.6% | -1.4% | |||
| 12:00 | Vendas no Varejo (anual) | 4.4% | 2.5% | 1.6% | -2.8% | |||
| 09:30 | Leilão de Títulos de 2042 (Bond Auction) | 9.042% | -- | 9.128% | 0.1% | |||
| 09:30 | Leilão de Títulos 2039 (Bond Auction) | 8.795% | -- | 8.978% | 0.2% | |||
| 09:30 | Leilão Bobl a 5 Anos | 2.64% | -- | 2.89% | 0.2% |
Clique para carregar mais
2026-07-22 13:22:58 Quarta-feira
Publicado
Valor anterior: 16.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 19.3%
Publicado
Valor anterior: ¥-391.8BValor previsto: ¥ -200.0BValor anunciado: ¥-406.9B
Publicado
Valor anterior: 12.5%Valor previsto: --Valor anunciado: 25.4%
Publicado
Valor anterior: 8.6%Valor previsto: 8.2%Valor anunciado: 8.6%
Publicado
Valor anterior: 1%Valor previsto: -0.2%Valor anunciado: 0%
Publicado
Valor anterior: -0.564MValor previsto: --Valor anunciado: 2.603M
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.640%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.650%
Publicado
Valor anterior: 8.2%Valor previsto: --Valor anunciado: 7.8%
Publicado
Valor anterior: 19.25KValor previsto: --Valor anunciado: 16.5K
Publicado
Valor anterior: 0.8%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: -0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.4%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 9.042%Valor previsto: --Valor anunciado: 9.128%
Publicado
Valor anterior: 8.795%Valor previsto: --Valor anunciado: 8.978%
Publicado
Valor anterior: 2.64%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.89%
Clique para carregar mais