| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Current Account | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-06-05 05:54:57 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: 1.9%Valore atteso: 1.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -2.9%Valore atteso: -2.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -1.3%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.7%Valore atteso: 2.8%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $37.33BValore atteso: $34.0BValore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: $6.704TValore atteso: --Valore annunciato: $6.711T
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 6.53%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.48%
Annunciato
Valore precedente: 5.87%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.79%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.615%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.610%
Annunciato
Valore precedente: 3.630%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.615%
Annunciato
Valore precedente: 92BcfValore atteso: --Valore annunciato: 95Bcf
Annunciato
Valore precedente: 1.82Valore atteso: --Valore annunciato: 1.77
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più